Наименование | Значение |
---|---|
Наименование | Доллар США к польскому злотому |
Величина 1 пункта (pip) | 0.0001 |
Размер 1 лота | 100000 USD |
Swap short (pips) | 0.750 |
Swap long (pips) | -4.875 |
Комиссия | 10 / mio |
Хеджированная маржа | 25% |
Минимальная сделка (lot) | 0.01 |
Минимальный шаг (lot) | 0.01 |
Минимальное изменение цены | 0.00001 |
Время торгов | 09:00:00 - 23:55:00 |
Валюта котировки | PLN |
День тройного свопа | Среда |
В разделе "Графики" представлены online-котировки по основным валютным парам, которые торгуются на Форекс. Перед вами - график котировок по валютной паре Доллар США / Польский злотый. Обновлять график Доллар США / Польский злотый нет необходимости, поскольку новые цены транслируются на экран в потоковом режиме (в режиме реального времени). По ним вы можете отслеживать текущую динамику движения цены Доллар США / Польский злотый или анализировать поведение торгового инструмента в прошлом.