Наименование | Значение |
---|---|
Наименование | Серебро в долларах США |
Величина 1 пункта (pip) | 0.01 |
Размер 1 лота | 5000 oz. |
Средний спред (в пунктах) | 0.9 |
Swap short (pips) | 0.0491 |
Swap long (pips) | -0.292 |
Комиссия | 10 / mio |
Процент маржи | 200% |
Хеджированная маржа | 50% |
Минимальная сделка (lot) | 0.01 |
Минимальный шаг (lot) | 0.01 |
Минимальное изменение цены | 0.001 |
Время торгов | 01:00 - 23:55 |
Валюта котировки | USD |
День тройного свопа | Среда |
В разделе "Графики" представлены online-котировки по Gold (XAUUSD), Silver (XAGUSD). Перед вами - график котировок по Серебро / Доллар США. Обновлять график Серебро / Доллар США нет необходимости, поскольку новые цены транслируются на экран в потоковом режиме (в режиме реального времени). По ним вы можете отслеживать текущую динамику движения цены Серебро / Доллар США или анализировать поведение торгового инструмента в прошлом.